单位:元/公斤 | |||||||
品 种 | 3月25日 | 3月26日 | 3月27日 | 3月28日 | 3月29日 | 3月30日 | 3月31日 |
粳米-普通米 | 4.40 | 4.40 | 4.40 | 4.40 | 4.40 | 4.40 | 4.40 |
粳米-中等米 | 4.90 | 4.90 | 4.90 | 4.90 | 4.90 | 4.90 | 4.90 |
粳米-特等米 | 6.26 | 6.26 | 6.26 | 6.26 | 6.26 | 6.26 | 6.26 |
小麦粉-特一粉 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
小麦粉-特二粉 | 3.72 | 3.72 | 3.72 | 3.72 | 3.72 | 3.72 | 3.72 |
油脂-菜籽油 | 9.44 | 9.44 | 9.44 | 9.44 | 9.44 | 9.44 | 9.44 |
油脂-大豆油 | 8.64 | 8.64 | 8.64 | 8.64 | 8.64 | 8.64 | 8.64 |
本期粮油价格基本稳定。 | |||||||
电话:58223133 |